← Prodotti / Email
| Prodotto | Voce | Periodo | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| kSuite Standard | per utente | al mese | 1.76 IVA incl. 1.90 | 2 indirizzi email/utente, 50 GB kDrive/utente. Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
| kSuite Business | per utente | al mese, primo anno | 3.67 IVA incl. 3.97 | -50% il primo anno. 5 indirizzi email/utente, 3 TB kDrive/utente. Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
| kSuite Business | per utente | al mese, dal 2° anno | 7.33 IVA incl. 7.92 | Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
| kSuite Enterprise | per utente | al mese, primo anno | 6.92 IVA incl. 7.48 | -50% il primo anno. 10 indirizzi email/utente, 6 TB kDrive/utente, Custom Brand. Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
| kSuite Enterprise | per utente | al mese, dal 2° anno | 13.83 IVA incl. 14.95 | Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
| Service Mail | 5 indirizzi (minimo) | al mese | 2.29 IVA incl. 2.48 | Solo posta (senza kDrive/kChat). Prezzo a scaglioni: per altri quantitativi vedere il calcolatore Service Mail. Fonte: infomaniak.com/ksuite/service-mail/prices, verificato 19.11.2026 |
Prezzi inseriti a mano: verificare periodicamente sul sito Infomaniak. Ultima modifica: 2026-11-20
| Indirizzi | Al mese | Per indirizzo |
|---|---|---|
| 5 | 2.29 IVA incl. 2.48 | 0.46 |
| 10 | 6.22 IVA incl. 6.72 | 0.62 |
| 15 | 10.03 IVA incl. 10.84 | 0.67 |
| 16 | 11.42 IVA incl. 12.35 | 0.71 |
| 20 | 13.84 IVA incl. 14.96 | 0.69 |
| 30 | 19.89 IVA incl. 21.50 | 0.66 |
| 45 | 28.96 IVA incl. 31.31 | 0.64 |
| 46 | 30.19 IVA incl. 32.64 | 0.66 |
| 50 | 31.99 IVA incl. 34.58 | 0.64 |
| 75 | 43.27 IVA incl. 46.77 | 0.58 |
| 95 | 52.29 IVA incl. 56.53 | 0.55 |
| 96 | 53.05 IVA incl. 57.35 | 0.55 |
| 100 | 54.54 IVA incl. 58.96 | 0.55 |
| 150 | 73.11 IVA incl. 79.03 | 0.49 |
| 195 | 89.81 IVA incl. 97.08 | 0.46 |
| 196 | 89.84 IVA incl. 97.12 | 0.46 |
| 200 | 91.67 IVA incl. 99.10 | 0.46 |
| 250 | 114.59 IVA incl. 123.87 | 0.46 |
| 300 | 137.51 IVA incl. 148.65 | 0.46 |
Prezzo totale a scaglioni (minimo 5 indirizzi), uguale per fatturazione mensile e annuale. Fonte: configuratore su infomaniak.com, verificato il 20.11.2026.